| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7451793 ] 孤單南半球 的評論:優質有氣質又好聊的主播~配合又親切,愛了愛了^~^( 2024-11-17 18:42:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5853150 ] 摳你姬挖 的評論:好聊,小心魂被勾走( 2024-11-10 00:55:18 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7260243 ] 阿嶽 的評論:主播很好聊不要欺負主播( 2024-10-18 23:07:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3453313 ] Frankss 的評論:( 2024-10-18 21:53:12 ) |